地盤改良

ガイアF1パイル工法

ガイアF1パイル工法は、鋼管の先端に掘削刃と半円形の先端翼を溶接接続した基礎ぐいを、地盤中に回転貫入させ設置する工法です。貫入能力・建て込み制度が高く杭芯ズレの極小性が保たれています。先端翼変形がなく施工精度の高い基礎技術です。また、従来の工法に比べ多彩な優位性があります。また、ガイアF1パイル施工技術委員会の指導を受けた施工管理技術者が、徹底した施工管理を行います。

高い支持力と高い信頼性により、国土交通大臣認定、日本建築センターの評定を取得しています。

清和工業では、低コストで信頼性の高い小口径鋼管杭工事を実施しています。

地盤調査ならびに地盤改良工事により安全な施工を行うことで、10年間および5,000万円までの保証を得られます。(生産物賠償責任保険摘要)

ガイアF1パイル工法の特長

高い支持力

独自開発の先端拡翼部によって、杭の先端支持力係数α=270を実現しています。

信頼性

国土交通省大臣認定工法を取得しています。

サイズが豊富

56の杭種バリエーションにより、現場に合わせた経済設計が可能です。

幅広い支持層

砂質地盤(礫質地盤を含む)、粘土地盤の両方にすべて対応しています。

低コスト

高い支持力により、無駄な材料費の削減と流通の簡素化が可能となり、低コストを実現できます。

省スペース

プラント設備等が不要なため、狭小地の施工においても省スペースでの施工が可能です。

環境に優しい

杭の先端に半円形の先端翼を取り付けて回転貫入するので無残土での施工が実現し、産業廃棄物が発生しません。地盤改良材やセメ ントミルクおよび水を使用しないので、地下水への影響がほとんどありません。

リサイクル

杭を逆回転させて引き抜くことができ、鉄製品であるがゆえリサイクルが可能です。

ガイアF1パイル工法の構造

ガイアF1パイル工法の施工手順

  1. 基礎杭を吊り込んで、基礎杭先端を杭芯に合わせる。
  2. 杭芯のセット終了後、杭本体の鉛直性を確認する。
  3. 基礎杭を正回転(右回転)させ、先端翼の推進力で貫入させる。地盤状況より必要に応じて圧入力を加える。基礎杭の回転貫入時は、杭体の鉛直性に注意し、2方向から水準器などによって、傾斜が1/100以下のなるようにする。回転貫入時、回転トルクが杭軸部の短期許容ねじり強さを超えないようにする。
  4. 必要に応じて、溶接または機械式継手により継ぎ足しを行い、順次回転貫入する。
  5. ヤットコを用いて所定の深度まで回転貫入させ、管理トルク値を超えていることを確認し、打ち止め管理を完了する。
  6. ヤットコを逆回転(左回転)させて引き抜き、施工を完了する。

ガイアF1パイル工法の支持力算出式

地盤から決まる許容鉛直支持力の算出式

①長期に生ずる力に対する地盤の許容支持力(kN)

②短期に生ずる力に対する地盤の許容支持力(kN)

α:くいの先端地盤支持力係数 砂質地盤・礫質地盤・粘土質地盤 α=270
※地震時に液状化するおそれのある地盤を除く
β:砂質地盤における杭周辺摩擦係数 β=0.7
γ:粘土質地盤における杭周辺摩擦係数 γ=0.2
N:基礎ぐいの先端より下方に1Dw、上方に1Dwの範囲の地盤の平均N値
砂質地盤・礫質地盤 5≦N≦60 粘土質地盤 4≦N≦60
※なお、N>60の場合はN=60とする
Ap:基礎ぐいの先端の有効断面積(㎡) Ap=π・D²/4+C (π・Dw²/4-π・D²/4)
(D:くい軸径)  (C=0.43:先端翼断面積低減係数)
Ns:基礎ぐいの周囲の地盤のうち砂質地盤の平均N値
※ただし、Nsの範囲は5≦Ns≦30とする。なお、Ns>30の場合はNs=30とし、Ns<5の場合はNs=0とする。なお、くい先端以深の地盤においては、「2.工法概要(3)施工における確認事項1)地盤調査」の内容に留意すること。
Ls:基礎ぐいの周囲の地盤のうち砂質地盤に接する長さの合計(m)
※ただし、くい先端から1Dwの区間及び琉球石灰岩層を除く。
qu:基礎ぐいの周囲のうち粘土質地盤の一軸圧縮強度の平均値(kN/㎡)
※ただし、quの範囲は50≦qu≦200とする。なおqu>200の場合はqu=200とし、qu<50の場合はqu=0とする。
Lc:基礎ぐいの周囲の地盤のうち粘土質地盤に接する長さの合計(m)
※ただし、くい先端から1Dwの区間及び琉球石灰岩層を除く。
Ψ:基礎ぐいの周囲の長さ(m) Ψ=π・D

地盤から決まる許容鉛直支持力早見表

※スマートフォンでは、表を横にスクロールさせてご覧いただけます。

くい軸径 先端翼径 有効断面積 N値
(mm) (mm) m2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
101.6 200 0.018 8 16 24 32 41 49 57 65 73 81 89 97
250 0.026 12 23 35 47 59 70 82 94 105 117 129 140
300 0.035 16 32 47 63 79 95 110 126 142 158 173 189
114.3 250 0.027 12 24 36 49 61 73 85 97 709 122 134 146
300 0.036 16 32 49 65 81 97 113 130 146 162 178 194
350 0.047 21 42 63 85 106 127 148 169 190 212 233 254
139.8 300 0.039 18 35 53 70 88 105 123 140 158 176 193 211
350 0.050 23 45 68 90 113 135 158 180 203 225 248 270
400 0.063 28 57 85 113 142 170 198 227 255 284 312 340
165.2 350 0.054 24 49 73 97 122 146 170 194 219 243 267 292
400 0.066 30 59 89 119 149 178 208 238 267 297 327 356
450 0.081 36 73 109 146 182 219 255 292 328 365 401 437
500 0.097 44 87 131 175 218 262 306 349 393 437 480 524
190.7 400 0.070 32 63 95 126 158 189 221 252 284 315 347 378
450 0.085 38 77 115 153 191 230 268 306 344 383 421 459
500 0.101 45 91 136 182 227 273 318 364 409 455 500 545
550 0.118 53 106 159 212 266 319 372 425 478 531 584 637
216.3 450 0.089 40 80 120 160 200 240 280 320 360 401 441 481
500 0.105 47 95 142 189 236 284 331 378 425 473 520 567
550 0.123 55 111 166 221 277 332 387 443 498 554 609 664
600 0.142 64 128 192 256 320 383 447 511 575 639 703 767
650 0.164 74 148 221 295 369 443 517 590 664 738 812 886
267.4 550 0.116 52 104 157 209 261 313 365 418 470 522 574 626
550 0.134 60 121 181 241 302 362 422 482 543 603 663 724
600 0.154 69 139 208 277 347 416 485 554 624 693 762 832
650 0.175 79 158 236 315 394 473 551 630 709 788 866 945
700 0.197 89 177 266 355 443 532 621 709 798 887 975 1064
750 0.222 100 200 300 400 500 599 699 799 899 999 1099 1199
800 0.248 112 223 335 446 558 670 781 893 1004 1116 1228 1339
318.5 600 0.167 75 150 225 301 376 451 526 601 676 752 827 902
650 0.188 85 169 254 338 423 508 592 677 761 846 931 1015
700 0.211 95 190 285 380 475 570 665 760 855 950 1044 1139
750 0.235 106 212 317 423 529 635 740 846 952 1058 1163 1269
800 0.261 117 235 352 470 587 705 822 940 1057 1175 1292 1409
355.6 650 0.199 90 179 269 358 448 537 627 716 806 896 985 1075
700 0.222 100 200 300 400 500 599 699 799 899 999 1099 1999
750 0.246 111 221 332 443 554 664 775 886 996 1107 1218 1328
800 0.273 123 246 369 491 614 737 860 983 1106 1229 1351 1474
850 0.300 135 270 405 540 675 810 945 1080 1215 1350 1485 1620
900 0.330 149 297 446 594 743 891 1040 1188 1337 1485 1634 1782
406.4 700 0.239 108 215 323 430 538 645 753 860 968 1076 1183 1291
750 0.264 119 238 356 475 594 713 832 950 1069 1188 1307 1426
800 0.290 131 261 392 522 653 783 914 1044 1175 1305 1436 4566
850 0.318 143 286 429 572 716 859 1002 1145 1288 1431 1574 1717
900 0.347 156 312 468 625 781 937 1093 1249 1405 1562 1718 1874
950 0.379 171 341 512 682 853 1023 1194 1364 1535 1706 1876 2047
1000 0.411 185 370 555 740 925 1110 1295 1480 1665 1850 2034 2219
457.2 750 0.283 127 255 382 509 637 764 891 1019 1146 1274 1401 1528
800 0.310 140 279 419 558 698 837 977 1116 1256 1395 1535 1674
850 0.337 152 303 455 607 758 910 1062 1213 1365 1517 1668 1820
900 0.367 165 330 495 661 826 991 1156 1321 1486 1652 1817 1982
950 0.398 179 358 537 716 896 1075 1254 1433 1612 1791 1970 2149
1000 0.431 194 388 582 776 970 1164 1358 1552 1746 1940 2133 2327
1050 0.466 210 419 629 839 1049 1258 1468 1678 1887 2097 2307 2516
1100 0.502 226 452 678 904 1130 1355 1581 1807 2033 2259 2485 2711
1150 0.540 243 486 729 972 1215 1458 1701 1944 2187 2430 2673 2916

くい材強度から決まる許容鉛直支持力の算出式

Ra:くい材強度からきまる長期許容鉛直支持力(kN)
F":設計基準強度(N/mm2)F"=(0.8+2.5te/r)FかつF"≦235[325]※1
F:くい材料の許容基準強度(235N/mm2)[325N/mm2]※1
te:腐食しろ(外面1mm)を除いたくい厚(mm)
r:くいの半径(mm)
Ae:腐食しろを除いたくいの断面積(cm2
α1:継手による低減率(0.00/1ヶ所)※2
α2:細長比による低減率(L/D>100の場合、(L/D-100)/100)
※1.[ ]内はSTK490 ※2.条件により0.05/1ヶ所

くい材強度から決まる許容鉛直支持力早見表

※スマートフォンでは、表を横にスクロールさせてご覧いただけます。

くい軸径(mm) くい軸厚(mm) STK400 STK490
長期鉛直支持力(kN) 短期ねじり強さ(kN-m) 長期鉛直支持力(kN) 短期ねじり強さ(kN-m)
101.6 6.0 244 11.0 337 15.3
114.3 4.5 247 11.1 272 25.4
6.0 269 14.3 372 19.7
139.8 4.5 214 17.0 296 23.5
165.2 5.0 289 26.5 399 36.7
7.1 464 36.2 642 50.2
190.7 5.3 356 37.8 493 52.2
7.0 517 48.6 714 67.2
216.3 5.8 451 53.3 624 73.8
8.2 709 72.9 981 100.9
12.7 1249 106.0 1727 146.6
267.4 8.0 829 111.4 1146 154.1
9.3 1003 127.6 1387 176.5
12.7 1488 167.7 2058 231.9
318.5 6.0 673 122.6 930 169.5
7.9 955 158.3 1320 219.0
9.5 1203 187.7 1664 259.6
12.7 1727 243.4 2388 336.4
355.6 6.4 811 163.4 1121 226.0
7.9 1056 199.1 1461 275.4
9.5 1328 236.2 1837 326.7
12.7 1899 307.3 2626 425.0
406.4 7.9 1195 262.3 1652 362.7
9.5 1498 311.7 2072 431.0
12.7 2135 406.8 2952 562.7
457.2 6.4 1027 273.4 1420 378.1
7.9 1333 334.1 1843 462.1
9.5 1669 397.6 2161 549.8
12.7 2370 520.3 3278 719.6

地盤改良に関するお問い合わせはこちら

ページトップへ